Identitas Diri
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Danner Sagala, S.P., M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| 4 | NIP | 198110042005011002 |
| 5 | NIDN | 0004108101 |
| 6 | [email protected] | |
| 7 | Alamat Kantor | Jl. Jend. Sudirman No. 185, Bengkulu |
| 8 | Nomor Telepon/Faks | 0736-344918 / 0736-20956 |
| 9 | Mata Kuliah yg Diampu | · Ilmu Bercocok Tanam Klpk Semusim II |
| · Agroteknologi Tanaman Pangan | ||
| · Rancangan Percobaan | ||
| · Aplikasi Komputer |
Riwayat Jabatan Struktural dalam Perguruan Tinggi
- Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Pertanian (2018 – 2022)
- Kepala Pusat Penelitian pada LPPM (2024 – 2028)
Riwayat Pendidikan
| S1 | S2 | S3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Sriwijaya | Institut Pertanian Bogor | Institut Pertanian Bogor |
| Bidang Ilmu | Agronomi (Tanaman Pangan) | Agronomi dan Hortikultura (Ekofisiologi Tanaman Pangan) | Agronomi dan Hortikultura (Ekofisiologi Tanaman Pangan) |
| Tahun Lulus | 2004 | 2010 | 2018 |
Organisasi Profesi
| No | Nama Organisasi Profesi | Nomor Anggota |
| 1 | Perhimpunan Hortikultura Indonesia (Perhorti)Indonesian Society for Horticulture (ISH) | 291/AB/01/2016 |
| 2 | Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi)Indonesian Society for Agronomy (ISA) | 070.1981.0672 |
| 3 | Forum Dosen Indonesia (FDI) Indonesian Lecturer Forum (ILF) | 00046 |
Pengalaman Penelitian
| No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan | Posisi dalam tim |
| 1 | 2009 | Penerapan Teknologi Budidaya Jenuh Air dan Teknologi Penyimpanan Benih Kedelai di Lahan Pasang Surut | Kementerian Negara Riset dan Teknologi – Program Insentif Riset Terapan | Asisten Peneliti |
| 2 | 2009 | Peningkatan pH Tanah Masam Di Lahan Rawa Pasang Surut Pada Berbagai Dosis Kapur Untuk Budidaya Kedelai | Mandiri | Mandiri |
| 3 | 2010 | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP>300) pada Tanaman Padi (>5 ton/ha) Dan Kedelai (>2.5 ton/ha) di Lahan Pasang Surut | Kementan – KKP3T | Asisten Peneliti |
| 4 | 2011 | Perlakuan Nitrogen Dan Silikat Pada Persemaian Untuk Percepatan Pemulihan Pasca Terendam Dan Peningkatan Produksi Padi | Ditjen Dikti – Hibah Kopertis Wilayah II | Ketua Peneliti |
| 5 | 2012-2013 | Peningkatan Produksi Kedelai di Lahan Salin dengan Teknologi Budidaya Jenuh Air dan Teknik Penyimpanan Benih | Ditjen Dikti – Hibah Bersaing Tahun I | Ketua Peneliti |
| 7 | 2015-2017 | Penentuan periode kritis cekaman aluminium dalam rangka peningkatan efisiensi produksi kedelai di lahan rawa pasang surut dengan teknologi budidaya jenuh air | Kemdikbud, Ditjen Dikti – Hibah Bersaing Tahun I | Ketua Peneliti |
| 9 | 2018 | Mekanisme adaptasi kedelai dan perubahan reaksi tanah terhadap genangan sesaat di lahan rawa pasang surut tipologi B | DRPM Kemristekdikti – Hibah Penelitian Disertasi Doktor | Ketua Peneliti |
| 10 | 2025 | Penentuan jenis bahan baku, teknik pirolisis dan dosis biochar untuk meningkatkan retensi air dan produksi kedelai di lahan pesisir berpasir | Kemdiktisaintek – Penelitian Fundamental Reguler | Ketua Peneliti |
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal/Prosiding
| No | Judul artikel ilmiah | Nama Jurnal/Volume/Nomor |
| 1 | Pertumbuhan dan Komponen Hasil Tanaman Terigu pada Pemberian ZPT dan Nitrogen (Danner Sagala, Munandar, Renih Hayati) | Jurnal Tanaman Tropika Vol. 8 No. 1 April 2005 Akreditasi DIKTI No. 23a/DIKTI/Kep/ 2004 |
| 2 | Respon Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Tomat pada Pemberian NPK dan Pupuk Organik (Danner Sagala, Asfaruddin) | Jurnal Agroqua Vol. 5 No. 1, Juni 2007, ISSN 0216-6585 |
| 3 | Takaran Bokashi Jerami Sebagai Sumber Pupuk Organik pada 5 Galur/Varietas Tomat (Sri Rustianti, Ikhsan Hasibuan, Danner Sagala) | Jurnal Agroqua Vol. 6 No. 1, Juni 2008, ISSN 0216-6585 |
| 4 | Pemanfaatan Alelopati Beberapa Jenis Gulma Sebagai Herbisida Nabati dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.)(Ikhsan Hasibuan, Prihanani, Danner Sagala) | Jurnal Agroqua Vol. 6 No. 1, Juni 2008, ISSN 0216-6585 |
| 5 | Production of Soybean Varieties under Saturated Soil Culture on Tidal Swamps (Munif Ghulamahdi, Maya Melati dan Danner Sagala) | Jurnal Agronomi Indonesia 37 (3) April 2009, Akreditasi Dikti No. 83/Dikti/Kep/2009 tanggal 6 Juli 2009 |
| 6 | Peningkatan Produksi Padi pada Lahan Sawah Tadah Hujan: Upaya Mengatasi Stres Terendam (Danner Sagala) | Majalah Triwulan Unihaz No. 70 Th.XIII/Sept 2010, ISSN 0854-3623 |
| 7 | Peningkatan pH Tanah Masam Di Lahan Rawa Pasang Surut Pada Berbagai Dosis Kapur Untuk Budidaya Kedelai (Danner Sagala) | Jurnal Agroqua Vol. 8 No. 2Desember 2010, ISSN 0216-6585 |
| 8 | Pola Serapan Hara dan Pertumbuhan Beberapa Varietas Kedelai dengan Budidaya Jenuh Air di Lahan Rawa Pasang Surut (Danner Sagala, Munif Ghulamahdi dan Maya Melati) | Jurnal Agroqua Vol. 9 No. 1Juni 2011, ISSN 0216-6585 |
| 9 | The Effect of Water Depth and Bed Width on the Production of Soybean (glycine max l. Merr) under Saturated Soil Culture on Tidal Swamps (Munif Ghulamahdi, Maya Melati, Danner Sagala, and Sahuri) | Journal of ISSAAS Vol 17 No 1 Juni 2011, ISSN 0859-3132(International Society for Southeast Asian Agriculture Science) ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010 |
| 10 | Kompetisi Antara Tanaman Sorgum Dengan Rottboellia (Danner Sagala, Leo Mualim, Didi Darmadi) | Jurnal Agroqua Vol. 9 No. 2, Desember 2011, ISSN 0216-6585 |
| 11 | Pengaruh BAP Terhadap Pembentukan dan Pembesaran Umbi Mikro Kentang Kultivar Granola (Danner Sagala, HW Tubur, UF Jannah, C Sinath) | Jurnal Agroqua Vol. 10 No. 1, Juni 2012, ISSN 0216-6585 |
| 12 | Respon Tanaman Padi Gogo Varietas Situ Bagendit Dengan Berbagai Metode Pengelolaan Pupuk Kandang (Nurseha, Danner Sagala, Helmi Rajab) | Jurnal Agroqua Vol. 10 No. 2Desember 2012, ISSN 0216-6585 |
| 14 | Studi Pembuatan Minyak Kelapa Murni secara Enzimatis dengan Menggunakan Berbagai Tingkat Konsentrasi Enzim Nanas pada Dua Jenis Kelapa (Prihanani, Danner Sagala, Yonadi) | Jurnal Agroqua Vol. 11 No. 1, Juni 2013, ISSN 0216-6585 |
| 13 | Agronomical Performance of Soybean Cultivated under Saturated Soil Culture on Tidal Swamp (M. Ghulamahdi, M. Melati, S.A. Azis, A. Junaedi, Sahuri, Y. Puspitasari, Danner Sagala) | Proceedings 7th Asian Crop Science Association Conference 2011, 2013, ISBN: 978-602-17500-0-1 |
| 14 | Perlakuan Nitrogen dan Silikat Pada Persemaian Untuk Percepatan Pemulihan Pasca Terendam dan Peningkatan Produksi Padi (Danner Sagala, Prihanani, Ikhsan Hasibuan) | Prosiding Seminar Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi 2012, 2013, BPTP Bengkulu |
| 15 | Uji Adaptasi Beberapa Varietas Kedelai Di Lahan Salin Dengan Teknologi Budidaya Jenuh Air (Danner Sagala, Eka Suzanna, Prihanani) | Jurnal Agroqua Vol. 11 No. 1Juni 2013, ISSN 0216-6585 |
| 14 | Nutrition uptake, growth and Productivity of Soybean Cultivars at Two Water Depths Under Saturated Soil Culture in Tidal Swamps (Munif Ghulamahdi, Hans Doris Welly, Danner Sagala) | Pakistan Journal of Nutrition, Vol. 17 No. 3, 2018,Jurnal Internasional Terindeks Scopus |
| 14 | Exploration of Soybean Varities Adapted to Short-term Flood (Danner Sagala, Munif Ghulamahdi, Trikoesoemaningtyas, Iskandar Lubis, Tatsuhiko Shiraiwa, Koki Homma) | Abstract Book of the 245th 2018Meeting of Crop Science Society of Japan |
| 15 | Effect of Aluminum Stress in Early-stage Growth of Soybean (Danner Sagala, Eka Suzanna, Prihanani, Munif Ghulamahdi, Trikoesoemaningtyas, Iskandar Lubis) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 144, 2018Prosiding terindeks Scopus |
| 14 | Response of Temperate, Subtropical and Tropical Soybean Genotypes to Type-B Overflow Tidal Swamp of Indonesia (Danner Sagala, Munif Ghulamahdi, Trikoesoemaningtyas, Iskandar Lubis, Tatsuhiko Shiraiwa, Koki Homma) | AGRIVITA Journal of Agricultural Science, Vol. 40 No. 3, 2018,Jurnal Internasional Terindeks Scopus |
| 14 | Growth and Yield of Six Soybean Genotypes on Short-term Flooding Condition in the Type-B Overflow Tidal Swamps (Danner Sagala, Munif Ghulamahdi, Trikoesoemaningtyas, Iskandar Lubis, Tatsuhiko Shiraiwa, Koki Homma) | J. Agron. Indonesia, Vol. 47 No. 1, 2019, e-ISSN 2337-3652Terakreditasi B, berdasar SK Ristekdikti No 32a/E/KPT/2017, 26 April 2017 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
| No | Nama Temu ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | Seminar inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi Mendukung empat sukses kementerian pertanian Di provinsi bengkulu | Perlakuan Nitrogen dan Silikat pada Persemaian untuk Percepatan Pemulihan Pasca Terendam dan Peningkatan Produksi Padi | 15 Desember 2012, BPTP Bengkulu |
| 2 | Diseminasi Hasil Penelitian pada stakeholder se-Provinsi Bengkulu | Uji Adaptasi Beberapa Varietas Kedelai di Lahan Salin dengan Teknologi Budidaya Jenuh Air | 6 Maret 2013, Unihaz, Bengkulu |
| 3 | 1st International Basic Science Conference | Response of Soybean Cultivars from Different Countries on Tidal Swamps under Saturated Soil Culture | 26-27 September 2016, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur |
| 4 | Seminar Nasional PERAGI 2017 | Pertumbuhan dan Produksi Kedelai pada Lahan Pasang Surut Dengan Cekaman Genangan Sesaat | 19 Juli 2017, IICC Bogor, Institiut Pertanian Bogor |
| 5 | International Conference on Tropical Studies and Its Applications | The Earlier Soybean Face Aluminum Stress, The More Its Vegetative Growth is Disturbed | 10-11 Nopember 2017, Hotel Aston, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim |
| 6 | The 245th Meeting of Crop Science Society of Japan | Exploration of Soybean Varieties Adapted to Short-term Flooding | 29-30 Maret 2018, Utsunomya University, Japan |
